Live Quotes
- OctaFX MT5
- OctaFX MT4
- OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EEST) 2021/04/19 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1951 | 1.1952 | 1.2 | 05:46:48 | |
GBPUSD | 1.3827 | 1.3829 | 2.0 | 05:46:48 | |
USDJPY | 108.63 | 108.64 | 1.4 | 05:46:48 | |
USDCHF | 0.9209 | 0.9210 | 1.5 | 05:46:48 | |
AUDUSD | 0.7729 | 0.7731 | 1.7 | 05:46:48 | |
NZDUSD | 0.7137 | 0.7139 | 1.7 | 05:46:48 | |
USDCAD | 1.2511 | 1.2513 | 1.8 | 05:46:48 | |
EURGBP | 0.8642 | 0.8644 | 2.2 | 05:46:48 | |
EURJPY | 129.83 | 129.85 | 1.8 | 05:46:48 | |
EURCHF | 1.1006 | 1.1008 | 2.2 | 05:46:48 | |
EURAUD | 1.5461 | 1.5463 | 2.4 | 05:46:48 | |
EURNZD | 1.6742 | 1.6745 | 3.4 | 05:46:48 | |
EURCAD | 1.4953 | 1.4956 | 2.6 | 05:46:48 | |
GBPJPY | 150.20 | 150.24 | 3.9 | 05:46:48 | |
GBPCHF | 1.2733 | 1.2737 | 3.5 | 05:46:48 | |
GBPAUD | 1.7887 | 1.7891 | 4.3 | 05:46:48 | |
GBPNZD | 1.9367 | 1.9376 | 9.0 | 05:46:48 | |
GBPCAD | 1.7300 | 1.7304 | 4.2 | 05:46:48 | |
CHFJPY | 117.95 | 117.97 | 2.2 | 05:46:48 | |
AUDJPY | 83.96 | 83.99 | 2.2 | 05:46:48 | |
AUDCHF | 0.7118 | 0.7120 | 1.7 | 05:46:48 | |
AUDNZD | 1.0827 | 1.0831 | 3.2 | 05:46:48 | |
AUDCAD | 0.9671 | 0.9673 | 2.3 | 05:46:48 | |
NZDJPY | 77.54 | 77.56 | 2.4 | 05:46:48 | |
NZDCHF | 0.6573 | 0.6575 | 2.6 | 05:46:48 | |
NZDCAD | 0.8930 | 0.8933 | 2.7 | 05:46:48 | |
CADJPY | 86.82 | 86.83 | 1.7 | 05:46:48 | |
CADCHF | 0.7360 | 0.7361 | 1.8 | 05:46:48 | |
XAGUSD | 25.80 | 25.84 | 3.5 | 05:46:48 | |
XAUUSD | 1,776.9 | 1,777.3 | 4.1 | 05:46:48 | |
XBRUSD | 66.1 | 66.2 | 0.7 | 05:46:48 | |
XTIUSD | 62.9 | 63.0 | 0.7 | 05:46:48 | |
AUS200 | 7,054 | 7,073 | 19.1 | 05:46:48 | |
UK100 | 7,008 | 7,028 | 19.9 | 05:46:48 | |
FRA40 | 6,295 | 6,322 | 26.7 | 05:46:48 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 05:46:48 | |
ESP35 | 8,598 | 8,629 | 31.6 | 05:46:48 | |
EUSTX50 | 4,035 | 4,054 | 19.4 | 05:46:48 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 05:46:48 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 05:46:48 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 05:46:48 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05:46:48 | |
BTCUSD | 57,044 | 57,071 | 2.8 | 05:46:48 | |
ETHUSD | 2,249 | 2,253 | 3.9 | 05:46:48 | |
EURZAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 05:46:48 | |
GBPZAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 05:46:48 | |
JPN225 | 29,646 | 29,832 | 18.6 | 05:46:48 | |
LTCUSD | 276.9 | 277.9 | 9.9 | 05:46:48 | |
USDZAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 05:46:48 | |
XNGUSD | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 05:46:48 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 05:46:48 | |
ZARJPY | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 05:46:48 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang—pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD—pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225)—pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225— pada digit keempat (0,001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang—pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD—pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225)—pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225— pada digit keempat (0,001)